Bàn ăn bằng thép không gỉ Salad Tủ lạnh Saladette với nắp kính
Đặc trưng:
Lựa chọn:
1. Nắp thủy tinh trên cùng hoặc nắp thép không gỉ
2. Kính hình chữ nhật hoặc kính cong
Thông số kỹ thuật:
| tên sản phẩm | Tủ lạnh salad trên bàn với chảo 4 * 1 / 4GN |
| Mô hình | SL-900 |
| Kích thước sản phẩm (mm) | 900 * 335 * 430 |
| Nhiệt độ | 2 ~ 10 ℃ |
| Vôn | 220V / 50Hz;220V / 60Hz;110V / 60Hz |
| Công suất (W) | 120W |
| Máy nén | Konor / Huayi |
| Môi chất lạnh | R134A |
| Máy điều nhiệt | Kỹ thuật số |
| Thiết bị bay hơi | 100% đồng |
| Tụ điện | 100% đồng |
Dòng tủ lạnh salad trên bàn:
| Kích thước sản phẩm (L * D * H) mm | Nhiệt độ (℃) | Chế độ làm mát | Nhận xét |
| 900 * 335 * 430 | 2 ~ 8 | Tĩnh | phù hợp với chảo 4 * 1 / 4GN |
| 1200 * 335 * 430 | 2 ~ 8 | Tĩnh | phù hợp với chảo 5 * 1 / 4GN |
| 1400 * 335 * 430 | 2 ~ 8 | Tĩnh | phù hợp với chảo 6 * 1 / 4GN |
| 1500 * 335 * 430 | 2 ~ 8 | Tĩnh | phù hợp với chảo 7 * 1 / 4GN |
| 1600 * 335 * 430 | 2 ~ 8 | Tĩnh | phù hợp với chảo 8 * 1 / 4GN |
| 1800 * 335 * 430 | 2 ~ 8 | Tĩnh | phù hợp với chảo 9 * 1 / 4GN |
| 2000 * 335 * 430 | 2 ~ 8 | Tĩnh | phù hợp với chảo 10 * 1 / 4GN |
| Năm 2025 * 335 * 430 | 2 ~ 8 | Tĩnh | phù hợp với chảo 10 * 1 / 4GN |
| 900 * 395 * 430 | 2 ~ 8 | Tĩnh | phù hợp với chảo 4 * 1 / 3GN |
| 1000 * 395 * 430 | 2 ~ 8 | Tĩnh | phù hợp với chảo 4 * 1 / 3GN |
| 1200 * 395 * 430 | 2 ~ 8 | Tĩnh | phù hợp với chảo 5 * 1 / 3GN |
| 1400 * 395 * 430 | 2 ~ 8 | Tĩnh | phù hợp với chảo 6 * 1 / 3GN |
| 1500 * 395 * 430 | 2 ~ 8 | Tĩnh | phù hợp với chảo 7 * 1 / 3GN |
| 1600 * 395 * 430 | 2 ~ 8 | Tĩnh | phù hợp với chảo 8 * 1 / 3GN |
| 1800 * 395 * 430 | 2 ~ 8 | Tĩnh | phù hợp với chảo 9 * 1 / 3GN |
| 2000 * 395 * 430 | 2 ~ 8 | Tĩnh | phù hợp với chảo 10 * 1 / 3GN |
Thông tin chi tiết sản phẩm:
![]()
![]()
Câu hỏi thường gặp:
Q: Khi nào tôi có thể nhận được giá?
A: Chúng tôi thường báo giá trong vòng 24 giờ sau khi chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn.
Q: Bạn có hỗ trợ tùy chỉnh không?
A: Chắc chắn, chúng tôi hỗ trợ.