|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Kích thước sản phẩm: | 600 * 870 * 520mm | Nhiệt độ: | + 2 ~ + 8 ℃ |
---|---|---|---|
Hệ thống làm mát: | Làm mát trực tiếp bằng quạt | Âm lượng: | Tủ lạnh 138L bar |
Quyền lực: | Tủ lạnh dạng thanh 160W | Máy nén: | Konor / Huayi |
Môi chất lạnh: | R134a | Vôn: | 220V/50Hz; 220V / 50Hz; 220V/60Hz;110V/60Hz 220V / 60Hz; 110V / 60Hz |
Điểm nổi bật: | Tủ lạnh có quầy bar 138L,Tủ lạnh có quầy bar 50Hz,Tủ lạnh có cửa kính 138L |
1/2 Cửa dưới Cửa kính Băng ghế dự bị Tủ lạnh Tủ lạnh Thanh lưng Tủ lạnh
Đặc trưng:
Thông số kỹ thuật:
Số mô hình | SH138HB | SH208HB | SH330HB |
Số cửa | 1 cửa xoay | 2 cửa xoay | 3 cửa xoay |
Phạm vi nhiệt độ | 2 ° C ~ 8 ° C | 2 ° C ~ 8 ° C | 2 ° C ~ 8 ° C |
Nhiệt độ môi trường xung quanh | 35 ° C | 35 ° C | 35 ° C |
Công suất đầu vào | 160W | 190W | 250W |
Vôn | 220 ~ 240V | 220 ~ 240V | 220 ~ 240V |
Tần số | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Hiện hành | 0,7 Amps | 0,9Amps | 1.8Amps |
Môi chất lạnh | R134a / 65g | R134a / 120g | R134a / 160g |
Kích thước sản phẩm (mm) | 600 (rộng) x 870 (h) x 520 (d) | 900 (rộng) x 870 (h) x 520 (d) | 1350 (rộng) x 870 (h) x 520 (d) |
Kích thước gói (mm) | 650 (rộng) x 950 (h) x 570 (d) | 950 (w) x 950 (h) x 570 (d) | 1400 (w) x 950 (h) x 570 (d) |
trọng lượng sản phẩm | 44kg | 60kg | 82kg |
Trọng lượng vận chuyển | 48kg | 65kg | 88kg |
Người liên hệ: Sunny Yang
Tel: +86 18675955859